發掘如何分析電子郵件活動績效,並利用見解來改善未來的活動。在本文中,我們將帶您深入了解如何透過詳細分析追蹤您的活動績效。
如何查看所有電子郵件活動的整體績效?
透過我們的績效儀表板,您可以輕鬆查看並篩選所有活動的整體表現。
為了執行以下操作,請確保您已至少建立一個電子郵件活動,如第一部分所示的「開始使用 – 發送電子郵件」
編號 | 統計數據 | 含義說明 |
1 | 開啟率 | 開啟電子郵件的收件人數占成功送達電子郵件總數的百分比。 |
2 | 點擊率 | 點擊電子郵件中一個或多個連結的收件人數占成功送達電子郵件總數的百分比。 |
3 | 按兌 | 客戶在收到電子郵件活動後 30 天內兌換優惠券的次數。 |
4 | 總交易數 | 客戶在收到電子郵件活動後 30 天內所下的線上訂單、訂位和面對面付款的數量。 |
5 | 總收入 | 從您的電子郵件活動中產生的總收入。 |
如果我只想查看過去一個月的活動整體績效,該怎麼辦?
您可以透過調整時間下拉選單來篩選特定電子郵件活動的績效。
如何查看單一電子郵件活動的績效?
透過我們對關鍵指標的綜合分析,深入了解單一活動的績效。
為了執行以下操作,請確保您已至少建立一個電子郵件活動,如第一部分「開始使用 – 發送電子郵件」所示。
查看每個電子郵件活動的整體績效概述
登入您的商家管理後台。
導覽至互動 > 數據驅動行銷
在 電子郵件活動 區塊中,您將能夠看到所有活動的清單及其下列統計數據:
編號 | 統計數據 | 含義說明 |
1 | 狀態 | 電子郵件狀態,包括:
|
2 | 最近更新 | 電子郵件狀態最後更新的日期。 |
3 | 送達 | 成功送達至收件人收件箱的電子郵件數量。 |
4 | 開啟 | 開啟電子郵件的收件人數占成功送達電子郵件總數的百分比。 |
5 | 點擊 | 點擊電子郵件中一個或多個連結的收件人數占成功送達電子郵件總數的百分比。 |
6 | 交易 | 客戶在收到電子郵件活動後 30 天內所下的線上訂單、預約和面對面付款的數量。 |
7 | 已發送按兌 | 此活動中發行的按兌數量。 |
8 | 目標 | 曝光此活動後完成預期動作的人所占的百分比。 |
9 | 更多選項圖示 | 點擊此圖示後,您可以進行以下操作:
(依電子郵件狀態不同而異)。 |
查看單一電子郵件活動的績效
要存取單一活動績效的詳細分析,只需在電子郵件活動清單中點擊該活動。完成後,您將能夠進行以下操作:
查看標題概述
在標題區域,您可以:
查看活動名稱、活動 ID 及電子郵件狀態。
執行以下操作:編輯、暫停、複製、下載和刪除。
是否所有類型的電子郵件都可以進行上述操作?
不行,不同類型的電子郵件允許執行的操作有所不同,詳情如下:
查看活動概述
在 概述 索引標籤下,您可以:
查看電子郵件績效,如下表所示的關鍵指標
查看活動設定
這些設定是在發送活動時設定的,包括收件人、提醒細節、目標等。
依據發送的電子郵件來篩選活動
您可以依據電子郵件類型來篩選活動,選項如下:
所有電子郵件
啟動電子郵件 – 首次發送給收件人的郵件
提醒電子郵件 – 在首封啟動郵件後 5 天內,發送給尚未開啟該郵件的收件人的提醒郵件
關鍵指標
編號 | 關鍵指標 | 含義說明 |
1 | 送達 | 成功送達至收件人收件箱的電子郵件數量。 |
2 | 開啟 | 開啟電子郵件的收件人數占成功送達電子郵件總數的百分比。 |
3 | 點擊 | .點擊電子郵件中一個或多個連結的收件人數占成功送達電子郵件總數的百分比。 |
4 | 發送 | 發送電子郵件時遇到的問題數量。 |
5 | 交易 | 顧客在收到電子郵件活動後 30 天內所下的線上訂單、預約和面對面付款的數量。 |
6 | 按兌 | 此活動中發行的按兌。 |
7 | 總收入 | 從您的電子郵件活動中產生的總收入。 |
8 | 目標 | ㄌ曝光此活動後完成預期動作的人所占的百分比。 |
查看深入分析
在 分析 索引標籤下,您可以:
依據電子郵件類型篩選活動績效
所有電子郵件
啟動郵件
提醒郵件
查看關鍵指標(如上表所示)
查看下表所示的深入指標。
電子郵件績效
編號 | 深入指標 | 含義說明 |
1 | 發送 | 實際發送電子郵件的收件人數。 |
2 | 送達 | 成功送達至收件人收件箱的電子郵件數量。 |
3 | 開啟率 | 開啟電子郵件的收件人數占成功送達電子郵件總數的百分比。 |
4 | 點擊率 | 點擊電子郵件中一個或多個連結的收件人數占成功送達電子郵件總數的百分比。 |
5 | 總開啟數 | 開啟電子郵件的收件人總數。 |
6 | 總點擊數 | 點擊電子郵件中一個或多個連結的總次數。 |
7 | 總發送數 | 發送電子郵件時遇到的問題總數。 |
Issues
編號 | 深入指標 | 含義說明 |
1 | 軟退信 | 因為臨時原因(如郵件伺服器暫時無法運作或郵件過大)而導致的暫時性送達失敗的電子郵件數量。 |
2 | 硬退信 | 因為永久性原因(例如無效的電子郵件地址或不存在的網域)而導致的送達失敗的電子郵件數量。 |
3 | 被標記為垃圾郵件 | 被郵件伺服器標記為垃圾郵件的電子郵件數量。 |
4 | 取消訂閱 | 收件人取消訂閱的電子郵件數量。 |
5 | 發送失敗 | 因其他因素導致發送失敗的電子郵件數量。 |
銷售與互動績效
此部分將包含每個指標所產生的總收入數額。
編號 | 深入指標 | 含義說明 |
1 | 總交易數 | 顧客在收到電子郵件活動後 30 天內所下的線上訂單、預約和面對面付款的數量。 |
2 | 線上訂單 | 顧客在收到電子郵件活動後 30 天內下達的線上訂單數量。 |
3 | 訂位 | 顧客在收到電子郵件活動後 30 天內所做的預約數量。 |
4 | 面對面付款 | 顧客在收到電子郵件活動後 30 天內進行的面對面付款數量。 |
5 | 目標轉換 | 曝光此活動後完成預期動作的人所占的百分比。 |
6 | 發行的按兌 | 此活動中發行的按兌數量。 |
7 | 使用的按兌 | 客戶在收到電子郵件活動後 30 天內使用的按兌。 |
連結點擊
編號 | 深入指標 | 含義說明 |
1 | 連結 | 在收到電子郵件活動後 30 天內,每個連結的獨立點擊數量。 |
查看客戶區隔
在 顧客 索引標籤下,您可以查看以下收件人群組:
編號 | 分頁 | 含義說明 |
1 | 發送 | 顯示所有發送電子郵件的客戶,並包含以下資訊:
|
2 | 開啟 | 顯示所有開啟電子郵件的客戶,並包含以下資訊:
|
3 | 點擊 | 顯示所有點擊電子郵件中任一連結的顧客,並包含以下資訊:
|
4 | 交易 | 顯示所有在收到電子郵件活動後 30 天內進行交易的客戶,並包含以下資訊:
|
5 | 按兌 | 顯示所有在收到電子郵件活動後 30 天內發行或兌換優惠券的客戶,並包含以下資訊:
|
6 | 目標 | 顯示所有在收到電子郵件活動後 30 天內達成活動設定目標的顧客,並包含以下資訊:
|
7 | 問題 | 顯示所有在電子郵件活動中遇到問題的顧客,並包含以下資訊:
|