Our Marketing Module offers the following pricing structure:
Base Subscription Plan
The Base Subscription Plan is a monthly fee based on the number of credits you need for your marketing activities. These credits can be used to send out both broadcast and automation emails, engage with your customers, and access valuable features in the Marketing Module.
You can choose from various subscription plans based on the amount of credits your business requires.
How It Works:
Choose Your Plan: Select a subscription plan based on your monthly credit usage.
Unified Credit Pool: All email types (broadcasts and automations) draw from the same pool.
Credit Usage:
Action | Credit Cost |
1 Automation Email | 50 credits |
1 Broadcast Email | 1 credit |
Credit Rollover: Unused credits roll over each month.
However, there will be a total credit limit of 4X the subscription credits
Overage Credits: If you exceed the number of credits in your plan during the month, overage credits (in groups of 1,000) will be automatically added to your account to allow you to continue sending your campaigns.
Overage Fee: For any additional credits used, an overage fee will apply, priced per 1,000 additional credits.
🚀 New Feature: Automation marketing
Monthly Credits Plan | Monthly Subscription Price | Overage Credits |
3,000 Credits /Month Plan | 300 TWD / Month | 150 TWD /1000 credits |
5,000 Credits /Month Plan | 360 TWD / Month | 100 TWD/1000 credits |
10,000 Credits /Month Plan | 480 TWD / Month | 70 TWD/1000 credits |
15,000 Credits /Month Plan | 720 TWD / Month | 70 TWD/1000 credits |
20,000 Credits /Month Plan | 960 TWD / Month | 70 TWD/1000 credits |
25,000 Credits /Month Plan | 1200 TWD / Month | 70 TWD/1000 credits |
30,000 Credits /Month Plan | 1400 TWD / Month | 70 TWD/1000 credits |
40,000 Credits /Month Plan | 1800 TWD / Month | 68 TWD/1000 credits |
50,000 Credits /Month Plan | 2100 TWD / Month | 64 TWD/1000 credits |
75,000 Credits /Month Plan | 3000 TWD / Month | 60 TWD/1000 credits |
100,000 Credits /Month Plan | 3600 TWD / Month | 54 TWD/1000 credits |
150,000 Credits /Month Plan | 4800 TWD / Month | 48 TWD/1000 credits |
200,000 Credits /Month Plan | 5800 TWD / Month | 43 TWD/1000 credits |
350,000 Credits /Month Plan | 9100 TWD / Month | 39 TWD/1000 credits |
500,000 Credits /Month Plan | 12000 TWD / Month | 36 TWD/1000 credits |
750,000 Credits /Month Plan | 16800 TWD / Month | 34 TWD/1000 credits |
1,000,000 Credits /Month Plan | 19200 TWD / Month | 29 TWD/1000 credits |
1,500,000 Credits /Month Plan | 24000 TWD / Month | 24 TWD/1000 credits |
2,000,000 Credits /Month Plan | 30000 TWD / Month | 23 TWD/1000 credits |
